| 1 cuota de $159.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $159.000,00 |
| 2 cuotas de $94.525,50 | Total $189.051,00 | |
| 3 cuotas de $65.057,50 | Total $195.172,50 | |
| 6 cuotas de $35.388,10 | Total $212.328,60 | |
| 9 cuotas de $25.383,47 | Total $228.451,20 | |
| 12 cuotas de $20.644,83 | Total $247.737,90 | |
| 24 cuotas de $14.561,09 | Total $349.466,10 |
| 3 cuotas de $67.749,90 | Total $203.249,70 | |
| 6 cuotas de $37.312,00 | Total $223.872,00 |
| 3 cuotas de $68.454,80 | Total $205.364,40 | |
| 6 cuotas de $37.579,65 | Total $225.477,90 | |
| 9 cuotas de $28.120,03 | Total $253.080,30 | |
| 12 cuotas de $23.029,83 | Total $276.357,90 |
| 18 cuotas de $16.475,93 | Total $296.566,80 |
Preparación operativa
Coloque una batería de 9V abriendo la tapa del compartimento de la batería con un destornillador. El instrumento requiere que se inserten sondas de termopar para medir temperaturas.
Hay 4 enchufes de sonda en la parte superior y correspondientes a T1 a T4 respectivamente. (La sonda tiene terminales + y - y deben insertarse en enchufes con la polaridad correcta). Este instrumento no puede funcionar con la sonda desconectada. Este instrumento es fácil de usar y consulte la siguiente sección para conocer la función de cada tecla.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Precisión:
Resolución de temperatura tipo K:
BATERÍAS NO INCLUIDAS
Contenido del paquete:
Monitor de calidad del aire interior 5 en 1 EUPRO
Nombre del Producto: Monitor de calidad del aire interior
Pantalla: Pantalla Digital LCD a Color
Voltaje: 5V CC
Principio de Detección: NDIR - Infrarrojo no direccional (NDIR)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
