| 1 cuota de $45.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.000,00 |
| 2 cuotas de $26.752,50 | Total $53.505,00 | |
| 3 cuotas de $18.412,50 | Total $55.237,50 | |
| 6 cuotas de $10.015,50 | Total $60.093,00 | |
| 9 cuotas de $7.184,00 | Total $64.656,00 | |
| 12 cuotas de $5.842,88 | Total $70.114,50 | |
| 24 cuotas de $4.121,06 | Total $98.905,50 |
| 3 cuotas de $19.174,50 | Total $57.523,50 | |
| 6 cuotas de $10.560,00 | Total $63.360,00 |
| 3 cuotas de $19.374,00 | Total $58.122,00 | |
| 6 cuotas de $10.635,75 | Total $63.814,50 | |
| 9 cuotas de $7.958,50 | Total $71.626,50 | |
| 12 cuotas de $6.517,88 | Total $78.214,50 |
| 18 cuotas de $4.663,00 | Total $83.934,00 |
Monitor de calidad del aire interior 5 en 1 EUPRO
Nombre del Producto Monitor de calidad del aire interior
Pantalla Pantalla Digital LCD a Color
Voltaje 5V CC Principio de Detección
NDIR: Infrarrojo no direccional (NDIR)
Rango de detección de C02 400-5000 partes por millón Rango de detección de HCHO 0-0,6 mg/m Rango de Medición de Temperatura 0-50 C Rango de Medición de Humedad 0 99% humedad relativa Sensibilidad de Detección de CO2 1 ppm Rango de detección de TVOC 0-2,0 mg/m3 Precisión en la Medición de Temperatura mas menos 1C Precisión en la Medición de Humedad mas menos 2% de humedad relativa
sin pilas
PARA MAS INFO EN LAS IMÁGENES
El Monitor de calidad del aire interior es un dispositivo esencial para mantener un ambiente saludable en tu hogar o lugar de trabajo. Detecta de manera precisa y continua niveles de contaminantes, humedad y temperatura, ayudándote a prevenir problemas respiratorios y alergias. Ideal para mejorar la calidad del aire, garantiza un entorno seguro y confortable para toda la familia.
Fácil de usar y muy confiable, es una herramienta indispensable para quienes valoran el bienestar y la salud.
Controla y mejora el aire que respiras cada día.
