| 1 cuota de $36.459,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.459,00 |
| 2 cuotas de $21.674,87 | Total $43.349,75 | |
| 3 cuotas de $14.917,80 | Total $44.753,42 | |
| 6 cuotas de $8.114,55 | Total $48.687,35 | |
| 9 cuotas de $5.820,47 | Total $52.384,29 | |
| 12 cuotas de $4.733,89 | Total $56.806,77 | |
| 24 cuotas de $3.338,88 | Total $80.133,24 |
| 3 cuotas de $15.535,18 | Total $46.605,54 | |
| 6 cuotas de $8.555,71 | Total $51.334,27 |
| 3 cuotas de $15.696,81 | Total $47.090,44 | |
| 6 cuotas de $8.617,08 | Total $51.702,51 | |
| 9 cuotas de $6.447,97 | Total $58.031,79 | |
| 12 cuotas de $5.280,78 | Total $63.369,39 |
| 18 cuotas de $3.777,96 | Total $68.003,33 |
ANENG TH202 Termómetro infrarrojo Detección sin contacto -50 ~ 600 ℃
Medidor del probador del pirómetro de la pantalla retroiluminada LCD de la pistola de temperatura
ANENG TH202 Termómetro infrarrojo Detección sin contacto -50~600℃ Medidor de probador pirómetro con pantalla retroiluminada LCD de pistola de temperatura
Introducción:
Esta serie de termómetros infrarrojos puede medir la temperatura de la superficie de objetos opacos.Los componentes ópticos del instrumento de medición pueden detectar la energía reflejada y transmitida emitida por los objetos y recolectar la energía en el detector, lo que lo hace adecuado para medir rápidamente la temperatura de la superficie de varios objetos tóxicos o de difícil contacto con altas temperaturas.
El termómetro consta de un sistema óptico, un sensor fotoeléctrico, un amplificador de señal, un circuito de procesamiento de señal y una pantalla LCD.El sistema óptico recoge la energía infrarroja irradiada desde la superficie de un objeto a un sensor fotoeléctrico, que convierte la energía en señales eléctricas correspondientes.Luego, las señales se convierten en lecturas y se muestran en una pantalla LCD a través de un amplificador de señal y un circuito procesador de señal.
