| 1 cuota de $33.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.999,00 |
| 2 cuotas de $20.212,41 | Total $40.424,81 | |
| 3 cuotas de $13.911,26 | Total $41.733,77 | |
| 6 cuotas de $7.567,04 | Total $45.402,26 | |
| 9 cuotas de $5.427,75 | Total $48.849,76 | |
| 12 cuotas de $4.414,49 | Total $52.973,84 | |
| 24 cuotas de $3.113,60 | Total $74.726,40 |
| 3 cuotas de $14.486,97 | Total $43.460,92 | |
| 6 cuotas de $7.978,43 | Total $47.870,59 |
| 3 cuotas de $14.637,70 | Total $43.913,11 | |
| 6 cuotas de $8.035,66 | Total $48.213,98 | |
| 9 cuotas de $6.012,91 | Total $54.116,21 | |
| 12 cuotas de $4.924,47 | Total $59.093,66 |
| 18 cuotas de $3.523,05 | Total $63.414,93 |
ANEMÓMETRO DIGITAL ANENG GN302 VELOCIDAD DEL VIENTO TEMPERATURA Y HUMEDAD
El ANENG GN302 es un anemómetro digital portátil de 9999 cuentas, diseñado para medir la velocidad del viento, la temperatura ambiente y la humedad relativa.
Permite visualizar la velocidad del viento en diferentes unidades y realizar mediciones de flujo de aire. Cuenta con pantalla LCD, funciones de valores máximos y mínimos, retención de datos y apagado automático.
Es ideal para aplicaciones de ventilación, climatización, monitoreo ambiental, evaluación de energía eólica, meteorología, industria, agricultura y mantenimiento.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
APLICACIONES:
CONTENIDO DEL PAQUETE:
IMPORTANTE: NO INCLUYE PILAS. FUNCIONA CON 2 PILAS AAA.
