| 1 cuota de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000,00 |
| 2 cuotas de $148.625,00 | Total $297.250,00 | |
| 3 cuotas de $102.291,67 | Total $306.875,00 | |
| 6 cuotas de $55.641,67 | Total $333.850,00 | |
| 9 cuotas de $39.911,11 | Total $359.200,00 | |
| 12 cuotas de $32.460,42 | Total $389.525,00 | |
| 24 cuotas de $22.894,79 | Total $549.475,00 |
| 3 cuotas de $106.525,00 | Total $319.575,00 | |
| 6 cuotas de $58.666,67 | Total $352.000,00 |
| 3 cuotas de $107.633,33 | Total $322.900,00 | |
| 6 cuotas de $59.087,50 | Total $354.525,00 | |
| 9 cuotas de $44.213,89 | Total $397.925,00 | |
| 12 cuotas de $36.210,42 | Total $434.525,00 |
| 18 cuotas de $25.905,56 | Total $466.300,00 |
Telurimetro puesta a tierra Mayilon ht2302 Grupo 4k Ohm 800hz 3ma
|
Función |
Rango de |
Precisión |
Resolución |
|
|
Resistencia de tierra |
0 29.99 ohm |
Mas menos (2% + 6) |
0.01 ohm |
|
|
30,0 99.9 ohm |
(3% + 3) |
0.1 ohm |
||
|
100 999 ohm |
(3% + 3) |
1 ohm |
||
|
1,00 k 4.00k ohm |
(3% + 3) |
10 ohm |
||
|
Suelo de tensión |
0v 200v(50/60Hz). |
(1% + 5) |
0,1 v |
|
|
MAX/MIN/AVG |
si |
|||
|
REL (medida relativa) |
si |
|||
|
De almacenamiento de datos |
si |
|||
|
Retroiluminación |
si |
|||
|
Auto cerrar |
si |
|||
|
La temperatura y la humedad |
0 40 C, humedad relativa inferior al 85% |
|||
|
Temperatura de almacenamiento de humedad |
-10 50 C, humedad relativa inferior al 85% |
|||
|
Fuente de alimentación |
8 pilas AAA de 1,5 V No incluidas |
|||
|
Nivel de seguridad |
IEC61016 GB4793.1-1995(IEC-1010-: 1990) |
|||
