| 1 cuota de $254.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $254.500,00 |
| 2 cuotas de $151.300,25 | Total $302.600,50 | |
| 3 cuotas de $104.132,91 | Total $312.398,75 | |
| 6 cuotas de $56.643,21 | Total $339.859,30 | |
| 9 cuotas de $40.629,51 | Total $365.665,60 | |
| 12 cuotas de $33.044,70 | Total $396.536,45 | |
| 24 cuotas de $23.306,89 | Total $559.365,55 |
| 3 cuotas de $108.442,45 | Total $325.327,35 | |
| 6 cuotas de $59.722,66 | Total $358.336,00 |
| 3 cuotas de $109.570,73 | Total $328.712,20 | |
| 6 cuotas de $60.151,07 | Total $360.906,45 | |
| 9 cuotas de $45.009,73 | Total $405.087,65 | |
| 12 cuotas de $36.862,20 | Total $442.346,45 |
| 18 cuotas de $26.371,85 | Total $474.693,40 |
PINZA AMPEROMETRICA MEDICION CORRIENTE DE FUGA VICTOR 140
Datos técnicos
Rango: 30mA~300mA 30A/300A
Frecuencia de muestreo: Aprox. 2 veces/s
Resolución: 0.01mA
Rango de medición: 0.00 ~ 300.0A (50/60Hz)
Modo de medición: Integración CT
Potencia: Batería de botón DC3V
Potencia nominal: aprox. 5MW US
Precisión de medición (soplado 231,70% RH)
0.00 mAh ~ 9.99 mA: ± 1.2% ± 5 dgt
10.0 mA~300.0 mA: ± 1.5% ± 5 dgt
0.00A ~ 9.99mA: ± 1.2% ± 5dgt
10.0A ~ 99.9A: ± 1.5% ± 5dgt
100A ~ 199.9A: ± 2% ± 5dgt
200.0A ~ 300.0A: ± 4% ± 5dgt
Indicación de bajo voltaje: √
Retención de datos/almacenamiento: √
Apagado automático: √
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 104.0 °F
Datos de medición: 60 juegos
Tamaño de la abrazadera: 1.575 in
Potencia: DC3V
