| 1 cuota de $105.458,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.458,00 |
| 2 cuotas de $62.694,78 | Total $125.389,56 | |
| 3 cuotas de $43.149,90 | Total $129.449,70 | |
| 6 cuotas de $23.471,44 | Total $140.828,61 | |
| 9 cuotas de $16.835,78 | Total $151.522,05 | |
| 12 cuotas de $13.692,84 | Total $164.314,11 | |
| 24 cuotas de $9.657,76 | Total $231.786,14 |
| 3 cuotas de $44.935,65 | Total $134.806,96 | |
| 6 cuotas de $24.747,48 | Total $148.484,86 |
| 3 cuotas de $45.403,18 | Total $136.209,55 | |
| 6 cuotas de $24.925,00 | Total $149.549,99 | |
| 9 cuotas de $18.650,83 | Total $167.857,50 | |
| 12 cuotas de $15.274,71 | Total $183.296,55 |
| 18 cuotas de $10.927,79 | Total $196.700,26 |
OSCILOSCOPIO DIGITAL PORTÁTIL 250 KHZ 2,5 MS/S PANTALLA LCD 2,8"
El osciloscopio digital portátil de 250 kHz es un instrumento compacto y recargable, diseñado para visualizar y analizar señales eléctricas en trabajos de electrónica, reparación, mantenimiento y educación.
Cuenta con un ancho de banda de 250 kHz, velocidad de muestreo en tiempo real de 2,5 MS/s y pantalla LCD a color de 2,8 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles, que permite observar las formas de onda y sus parámetros de medición.
Incorpora configuración automática AUTO, modos de disparo Auto, Normal y Único, acoplamiento AC/DC y compatibilidad con sondas X1 y X10. Su batería de litio recargable de 400 mAh ofrece una autonomía aproximada de 3 horas.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
FUNCIONES DE MEDICIÓN
APLICACIONES
IMPORTANTE: EL RANGO DE TENSIÓN DECLARADO CON SONDA X10 NO IMPLICA QUE EL INSTRUMENTO SEA APTO PARA MEDICIONES DIRECTAS EN LA RED ELÉCTRICA. VERIFICAR LA TENSIÓN MÁXIMA DE ENTRADA, LA CATEGORÍA DE SEGURIDAD Y LAS ESPECIFICACIONES DE LA SONDA ANTES DE REALIZAR CUALQUIER MEDICIÓN.
