| 1 cuota de $42.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.500,00 |
| 2 cuotas de $25.266,25 | Total $50.532,50 | |
| 3 cuotas de $17.389,58 | Total $52.168,75 | |
| 6 cuotas de $9.459,08 | Total $56.754,50 | |
| 9 cuotas de $6.784,88 | Total $61.064,00 | |
| 12 cuotas de $5.518,27 | Total $66.219,25 | |
| 24 cuotas de $3.892,11 | Total $93.410,75 |
| 3 cuotas de $18.109,25 | Total $54.327,75 | |
| 6 cuotas de $9.973,33 | Total $59.840,00 |
| 3 cuotas de $18.297,66 | Total $54.893,00 | |
| 6 cuotas de $10.044,87 | Total $60.269,25 | |
| 9 cuotas de $7.516,36 | Total $67.647,25 | |
| 12 cuotas de $6.155,77 | Total $73.869,25 |
| 18 cuotas de $4.403,94 | Total $79.271,00 |
| Función | Rango | Resolución | Precisión |
| Voltaje AC | 6V/60V | 0.001V/0,01 V | ±(1.3% + 5D) |
| 600V | 0,1 V | ±(1.8% + 20D) | |
| Voltaje DC | 6V/60V | 0.001V/0,01 V | ±(1.0% + 5D) |
| 600V | 0,1 V | ±(1.2% + 10d) | |
| Resistencia | 600Ω | 0,1 Ω | ±(1.5% + 10d) |
| 6k Ω/60k Ω/600K Ω/6 MΩ | 1Ω/10Ω/100Ω/1KΩ | ±(1.0% + 5D) | |
| 60MΩ | 10 KΩ | ±(1.5% + 10d) | |
| Corriente AC | 60A | 0,01 A | ±(4.0% + 20d) |
| 600A | 0.1A | ±(2.5% + 20d) | |
| Capacitancia | 6nF/60nF/600nF/6uF | 1pF/10pF/100pF/1nF | ±(3.0% + 5d) |
| 60uF | 10nF | ±(3.0% + 10d) | |
| 600uF | 100nF | ±(3.5% + 10d) | |
| 6mF | 1uF | ±(4.5% + 10d) | |
| 40mF | 10uF | ±(5.5% + 10d) | |
| Frecuencia | 600Hz/6kHz/60kHz | 0,1Hz/1Hz/10Hz | ±(1.5% + 10d) |
| 600kHz | 100Hz | ±(2.0% + 10d) | |
| 6MHz | 1kHz | ±(3.0% + 10d) | |
| 10MHz | 10kHz | ±(4.0% + 10d) | |
| Temperatura | 0 ℃ ~ 400 ℃ | 1 ℃ | ±(1.0% + 3D) |
| 32°F ~ 752 °F | 1°F | ±(1.2% + 10d) |
