| 1 cuota de $255.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $255.000,00 |
| 2 cuotas de $151.597,50 | Total $303.195,00 | |
| 3 cuotas de $104.337,50 | Total $313.012,50 | |
| 6 cuotas de $56.754,50 | Total $340.527,00 | |
| 9 cuotas de $40.709,33 | Total $366.384,00 | |
| 12 cuotas de $33.109,62 | Total $397.315,50 | |
| 24 cuotas de $23.352,68 | Total $560.464,50 |
| 3 cuotas de $108.655,50 | Total $325.966,50 | |
| 6 cuotas de $59.840,00 | Total $359.040,00 |
| 3 cuotas de $109.786,00 | Total $329.358,00 | |
| 6 cuotas de $60.269,25 | Total $361.615,50 | |
| 9 cuotas de $45.098,16 | Total $405.883,50 | |
| 12 cuotas de $36.934,62 | Total $443.215,50 |
| 18 cuotas de $26.423,66 | Total $475.626,00 |
Telurimetro puesta a tierra Mayilon ht2302 Grupo 4k Ohm 800hz 3ma
|
Función |
Rango de |
Precisión |
Resolución |
|
|
Resistencia de tierra |
0 29.99 ohm |
Mas menos (2% + 6) |
0.01 ohm |
|
|
30,0 99.9 ohm |
(3% + 3) |
0.1 ohm |
||
|
100 999 ohm |
(3% + 3) |
1 ohm |
||
|
1,00 k 4.00k ohm |
(3% + 3) |
10 ohm |
||
|
Suelo de tensión |
0v 200v(50/60Hz). |
(1% + 5) |
0,1 v |
|
|
MAX/MIN/AVG |
si |
|||
|
REL (medida relativa) |
si |
|||
|
De almacenamiento de datos |
si |
|||
|
Retroiluminación |
si |
|||
|
Auto cerrar |
si |
|||
|
La temperatura y la humedad |
0 40 C, humedad relativa inferior al 85% |
|||
|
Temperatura de almacenamiento de humedad |
-10 50 C, humedad relativa inferior al 85% |
|||
|
Fuente de alimentación |
8 pilas AAA de 1,5 V No incluidas |
|||
|
Nivel de seguridad |
IEC61016 GB4793.1-1995(IEC-1010-: 1990) |
|||
