| 1 cuota de $265.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.400,00 |
| 2 cuotas de $157.780,30 | Total $315.560,60 | |
| 3 cuotas de $108.592,83 | Total $325.778,50 | |
| 6 cuotas de $59.069,19 | Total $354.415,16 | |
| 9 cuotas de $42.369,63 | Total $381.326,72 | |
| 12 cuotas de $34.459,97 | Total $413.519,74 | |
| 24 cuotas de $24.305,11 | Total $583.322,66 |
| 3 cuotas de $113.086,94 | Total $339.260,82 | |
| 6 cuotas de $62.280,53 | Total $373.683,20 |
| 3 cuotas de $114.263,54 | Total $342.790,64 | |
| 6 cuotas de $62.727,29 | Total $376.363,74 | |
| 9 cuotas de $46.937,46 | Total $422.437,18 | |
| 12 cuotas de $38.440,97 | Total $461.291,74 |
| 18 cuotas de $27.501,33 | Total $495.024,08 |
Telurimetro puesta a tierra Mayilon ht2302 Grupo 4k Ohm 800hz 3ma
|
Función |
Rango de |
Precisión |
Resolución |
|
|
Resistencia de tierra |
0 29.99 ohm |
Mas menos (2% + 6) |
0.01 ohm |
|
|
30,0 99.9 ohm |
(3% + 3) |
0.1 ohm |
||
|
100 999 ohm |
(3% + 3) |
1 ohm |
||
|
1,00 k 4.00k ohm |
(3% + 3) |
10 ohm |
||
|
Suelo de tensión |
0v 200v(50/60Hz). |
(1% + 5) |
0,1 v |
|
|
MAX/MIN/AVG |
si |
|||
|
REL (medida relativa) |
si |
|||
|
De almacenamiento de datos |
si |
|||
|
Retroiluminación |
si |
|||
|
Auto cerrar |
si |
|||
|
La temperatura y la humedad |
0 40 C, humedad relativa inferior al 85% |
|||
|
Temperatura de almacenamiento de humedad |
-10 50 C, humedad relativa inferior al 85% |
|||
|
Fuente de alimentación |
8 pilas AAA de 1,5 V No incluidas |
|||
|
Nivel de seguridad |
IEC61016 GB4793.1-1995(IEC-1010-: 1990) |
|||
