| 1 cuota de $424.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $424.000,00 |
| 2 cuotas de $252.068,00 | Total $504.136,00 | |
| 3 cuotas de $173.486,66 | Total $520.460,00 | |
| 6 cuotas de $94.368,26 | Total $566.209,60 | |
| 9 cuotas de $67.689,24 | Total $609.203,20 | |
| 12 cuotas de $55.052,86 | Total $660.634,40 | |
| 24 cuotas de $38.829,56 | Total $931.909,60 |
| 3 cuotas de $180.666,40 | Total $541.999,20 | |
| 6 cuotas de $99.498,66 | Total $596.992,00 |
| 3 cuotas de $182.546,13 | Total $547.638,40 | |
| 6 cuotas de $100.212,40 | Total $601.274,40 | |
| 9 cuotas de $74.986,75 | Total $674.880,80 | |
| 12 cuotas de $61.412,86 | Total $736.954,40 |
| 18 cuotas de $43.935,82 | Total $790.844,80 |
PINZA TELURIMETRO VICTOR 6411 PUESTA A TIERRA
Rango de medición
Resistencia : 0,010-200
Corriente (A): 0-30,00
Precisión de resistencia Ω
0,010-0,099: (1+0,01)
0,10-0,99: (1+0,01)
1,0-49,9: (1+0,1)
50,0-99,5 (2+0,5)
100-199 (3+1)
Precisión actual
0~80 mA: (2,5 + 1 mA)
80 mA ~ 650 mA: (2,5 + 2 mA)
650 mA ~ 4 A: (2,5 + 10 mA)
4 A ~ 30 A: (2,5 + 20 mA)
Resolución máxima
resistencia: 0,001
mA: 0,05
Hora de publicación: 6S
Almacenamiento de datos: 99 grupos
Tamaño de la mandíbula: 32 mm
Tiempo de medición única: 1S
Frecuencia de medición de resistencia: 1 KHz
Frecuencia de corriente medida: 50/60 Hz automática
Rango de ajuste del umbral de alarma de resistencia: 1-199
Rango de ajuste del umbral de alarma actual: 1-499 mA
Grado de protección: Doble aislamiento
SIN PILAS
Tamaño del cuerpo: 293*90*66 mm
