| 1 cuota de $415.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $415.000,00 |
| 2 cuotas de $246.717,50 | Total $493.435,00 | |
| 3 cuotas de $169.804,16 | Total $509.412,50 | |
| 6 cuotas de $92.365,16 | Total $554.191,00 | |
| 9 cuotas de $66.252,44 | Total $596.272,00 | |
| 12 cuotas de $53.884,29 | Total $646.611,50 | |
| 24 cuotas de $38.005,35 | Total $912.128,50 |
| 3 cuotas de $176.831,50 | Total $530.494,50 | |
| 6 cuotas de $97.386,66 | Total $584.320,00 |
| 3 cuotas de $178.671,33 | Total $536.014,00 | |
| 6 cuotas de $98.085,25 | Total $588.511,50 | |
| 9 cuotas de $73.395,05 | Total $660.555,50 | |
| 12 cuotas de $60.109,29 | Total $721.311,50 |
| 18 cuotas de $43.003,22 | Total $774.058,00 |
PINZA TELURIMETRO VICTOR 6411 PUESTA A TIERRA
Rango de medición
Resistencia : 0,010-200
Corriente (A): 0-30,00
Precisión de resistencia Ω
0,010-0,099: (1+0,01)
0,10-0,99: (1+0,01)
1,0-49,9: (1+0,1)
50,0-99,5 (2+0,5)
100-199 (3+1)
Precisión actual
0~80 mA: (2,5 + 1 mA)
80 mA ~ 650 mA: (2,5 + 2 mA)
650 mA ~ 4 A: (2,5 + 10 mA)
4 A ~ 30 A: (2,5 + 20 mA)
Resolución máxima
resistencia: 0,001
mA: 0,05
Hora de publicación: 6S
Almacenamiento de datos: 99 grupos
Tamaño de la mandíbula: 32 mm
Tiempo de medición única: 1S
Frecuencia de medición de resistencia: 1 KHz
Frecuencia de corriente medida: 50/60 Hz automática
Rango de ajuste del umbral de alarma de resistencia: 1-199
Rango de ajuste del umbral de alarma actual: 1-499 mA
Grado de protección: Doble aislamiento
SIN PILAS
Tamaño del cuerpo: 293*90*66 mm
