| 1 cuota de $259.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $259.900,00 |
| 2 cuotas de $154.510,55 | Total $309.021,10 | |
| 3 cuotas de $106.342,41 | Total $319.027,25 | |
| 6 cuotas de $57.845,07 | Total $347.070,46 | |
| 9 cuotas de $41.491,59 | Total $373.424,32 | |
| 12 cuotas de $33.745,84 | Total $404.950,19 | |
| 24 cuotas de $23.801,42 | Total $571.234,21 |
| 3 cuotas de $110.743,39 | Total $332.230,17 | |
| 6 cuotas de $60.989,86 | Total $365.939,20 |
| 3 cuotas de $111.895,61 | Total $335.686,84 | |
| 6 cuotas de $61.427,36 | Total $368.564,19 | |
| 9 cuotas de $45.964,75 | Total $413.682,83 | |
| 12 cuotas de $37.644,34 | Total $451.732,19 |
| 18 cuotas de $26.931,41 | Total $484.765,48 |
PINZA AMPEROMETRICA MEDICION CORRIENTE DE FUGA VICTOR 140
Datos técnicos
Rango: 30mA~300mA 30A/300A
Frecuencia de muestreo: Aprox. 2 veces/s
Resolución: 0.01mA
Rango de medición: 0.00 ~ 300.0A (50/60Hz)
Modo de medición: Integración CT
Potencia: Batería de botón DC3V
Potencia nominal: aprox. 5MW US
Precisión de medición (soplado 231,70% RH)
0.00 mAh ~ 9.99 mA: ± 1.2% ± 5 dgt
10.0 mA~300.0 mA: ± 1.5% ± 5 dgt
0.00A ~ 9.99mA: ± 1.2% ± 5dgt
10.0A ~ 99.9A: ± 1.5% ± 5dgt
100A ~ 199.9A: ± 2% ± 5dgt
200.0A ~ 300.0A: ± 4% ± 5dgt
Indicación de bajo voltaje: √
Retención de datos/almacenamiento: √
Apagado automático: √
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 104.0 °F
Datos de medición: 60 juegos
Tamaño de la abrazadera: 1.575 in
Potencia: DC3V
