| 1 cuota de $253.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $253.000,00 |
| 2 cuotas de $150.408,50 | Total $300.817,00 | |
| 3 cuotas de $103.519,16 | Total $310.557,50 | |
| 6 cuotas de $56.309,36 | Total $337.856,20 | |
| 9 cuotas de $40.390,04 | Total $363.510,40 | |
| 12 cuotas de $32.849,94 | Total $394.199,30 | |
| 24 cuotas de $23.169,52 | Total $556.068,70 |
| 3 cuotas de $107.803,30 | Total $323.409,90 | |
| 6 cuotas de $59.370,66 | Total $356.224,00 |
| 3 cuotas de $108.924,93 | Total $326.774,80 | |
| 6 cuotas de $59.796,55 | Total $358.779,30 | |
| 9 cuotas de $44.744,45 | Total $402.700,10 | |
| 12 cuotas de $36.644,94 | Total $439.739,30 |
| 18 cuotas de $26.216,42 | Total $471.895,60 |
Pinza amperimétrica digital de fugas de CATRMS Mastech MS2016A
Pinza amperimétrica digital de fugas de CA Mastech MS2016A
● Pantalla de 4000 lecturas.
● Apertura de la mordaza: Ø 30 mm/1,2".
● Rango automático.
● Apagado automático.
● Verdadero valor eficaz (RMS) para voltaje de CA.
● Función de filtro paso bajo (50/60 Hz).
● Ajuste a cero.
● Máx./Mín.
● Voltaje de diodo abierto: 3,2 V.
● Zumbador de continuidad <40 Ω.
● Retención de datos.
● Indicador de batería baja.
