| 1 cuota de $250.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $250.000,00 |
| 2 cuotas de $148.625,00 | Total $297.250,00 | |
| 3 cuotas de $102.291,66 | Total $306.875,00 | |
| 6 cuotas de $55.641,66 | Total $333.850,00 | |
| 9 cuotas de $39.911,11 | Total $359.200,00 | |
| 12 cuotas de $32.460,41 | Total $389.525,00 | |
| 24 cuotas de $22.894,79 | Total $549.475,00 |
| 3 cuotas de $106.525,00 | Total $319.575,00 | |
| 6 cuotas de $58.666,66 | Total $352.000,00 |
| 3 cuotas de $107.633,33 | Total $322.900,00 | |
| 6 cuotas de $59.087,50 | Total $354.525,00 | |
| 9 cuotas de $44.213,88 | Total $397.925,00 | |
| 12 cuotas de $36.210,41 | Total $434.525,00 |
| 18 cuotas de $25.905,55 | Total $466.300,00 |
Pinza amperimétrica digital de fugas de CATRMS Mastech MS2016A
Pinza amperimétrica digital de fugas de CA Mastech MS2016A
● Pantalla de 4000 lecturas.
● Apertura de la mordaza: Ø 30 mm/1,2".
● Rango automático.
● Apagado automático.
● Verdadero valor eficaz (RMS) para voltaje de CA.
● Función de filtro paso bajo (50/60 Hz).
● Ajuste a cero.
● Máx./Mín.
● Voltaje de diodo abierto: 3,2 V.
● Zumbador de continuidad <40 Ω.
● Retención de datos.
● Indicador de batería baja.
