| 1 cuota de $125.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.000,00 |
| 2 cuotas de $74.312,50 | Total $148.625,00 | |
| 3 cuotas de $51.145,83 | Total $153.437,50 | |
| 6 cuotas de $27.820,83 | Total $166.925,00 | |
| 9 cuotas de $19.955,55 | Total $179.600,00 | |
| 12 cuotas de $16.230,20 | Total $194.762,50 | |
| 24 cuotas de $11.447,39 | Total $274.737,50 |
| 3 cuotas de $53.262,50 | Total $159.787,50 | |
| 6 cuotas de $29.333,33 | Total $176.000,00 |
| 3 cuotas de $53.816,66 | Total $161.450,00 | |
| 6 cuotas de $29.543,75 | Total $177.262,50 | |
| 9 cuotas de $22.106,94 | Total $198.962,50 | |
| 12 cuotas de $18.105,20 | Total $217.262,50 |
| 18 cuotas de $12.952,77 | Total $233.150,00 |
El Medidor LCR UT603 está diseñado para medir resistencia, capacitancia e inductancia, chequear continuidad, diodos y transistores.
Particularidades del Medidor UT603:
Pantalla LCD 61mm x 32mm
Display de 2000 Cuentas
Precisión de 2% para Inductancias, 1% para Capacitores y 0.8% para Resistencias
Selección manual de rango
Medición de Diodos
Medición de Transistores (Con Zócalo en el instrumento para medición NPN o PNP)
Medidor de HFE
Medición de Inductores y Capacitores directo en zócalo del instrumento o con pinzas de prueba cocodrilo suministradas
Resistencia 20Ohm a 2000Ohm
Inductancia 2mH a 200H
Capacitores 2nF a 600uF
Continuidad con sonido
Indicación de Baja Batería
Dimensiones 17,2cm x 8,3cm x 3,8cm
Peso: 312gr aproximadamente
Alimentación: Batería Alcalina 9V (no incluida)
