| 1 cuota de $302.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.500,00 |
| 2 cuotas de $179.836,25 | Total $359.672,50 | |
| 3 cuotas de $123.772,91 | Total $371.318,75 | |
| 6 cuotas de $67.326,41 | Total $403.958,50 | |
| 9 cuotas de $48.292,44 | Total $434.632,00 | |
| 12 cuotas de $39.277,10 | Total $471.325,25 | |
| 24 cuotas de $27.702,69 | Total $664.864,75 |
| 3 cuotas de $128.895,25 | Total $386.685,75 | |
| 6 cuotas de $70.986,66 | Total $425.920,00 |
| 3 cuotas de $130.236,33 | Total $390.709,00 | |
| 6 cuotas de $71.495,87 | Total $428.975,25 | |
| 9 cuotas de $53.498,80 | Total $481.489,25 | |
| 12 cuotas de $43.814,60 | Total $525.775,25 |
| 18 cuotas de $31.345,72 | Total $564.223,00 |
Fluke 15b+ Multímetro Digital
El multímetro Fluke 15B tiene un diseño robusto y súper resistente, todas las entradas, rangos y funciones están protegidas hasta 1000 V.
Pantalla: pantalla digital de hasta 4000 palabras
Entorno operativo: -0C, + 40C
500 horas de duración de la batería
Precisión básica: CC -0,50%, CA - 3%
Frecuencia: 100 kHz
Voltaje CA / CC: 1,000 V
Corriente AC / DC: 10A / 400µa
Resistencia: 40 MW
Retención de pantalla / Retención automática (toque): DH
Pilas y manual de usuario incluidos
Dimensiones: 25 x 28 x 38 (largo x ancho x alto)
Peso: 1,5Kg
Medidas CAT I: 1.000 V
Medidas CAT II: 600V
Medidas CAT III: 300 V
Sin baterias
