| 1 cuota de $61.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.250,00 |
| 2 cuotas de $36.413,12 | Total $72.826,25 | |
| 3 cuotas de $25.061,46 | Total $75.184,38 | |
| 6 cuotas de $13.632,20 | Total $81.793,25 | |
| 9 cuotas de $9.778,22 | Total $88.004,00 | |
| 12 cuotas de $7.952,80 | Total $95.433,63 | |
| 24 cuotas de $5.609,22 | Total $134.621,38 |
| 3 cuotas de $26.098,62 | Total $78.295,88 | |
| 6 cuotas de $14.373,33 | Total $86.240,00 |
| 3 cuotas de $26.370,16 | Total $79.110,50 | |
| 6 cuotas de $14.476,43 | Total $86.858,63 | |
| 9 cuotas de $10.832,40 | Total $97.491,63 | |
| 12 cuotas de $8.871,55 | Total $106.458,63 |
| 18 cuotas de $6.346,86 | Total $114.243,50 |
Detector de fugas de Gas MAYILON Ht609 pantalla grande de alta definición
|
Rango |
50 1000ppm |
|||
|
Detectar gas |
De gas combustible |
|||
|
Precisión |
≤ 10% FS (metano) |
|||
|
Sensibilidad |
<50ppm (metano) |
|||
|
Tiempo de respuesta |
<2 segundos |
|||
|
Tiempo de precalentamiento |
Aprox. 30 sec |
|||
|
Control de temperatura |
-20 60 C |
|||
|
Detección de humedad |
0.0% 99.9% RH |
|||
|
Pantalla |
LCD |
|||
|
Método de alarma |
Visual, sonido |
|||
|
Auto cero |
SI |
|||
|
Apagado automático |
SI |
|||
|
Indicación de bajo voltaje de la batería |
SI |
|||
|
Fuente de alimentación |
3 pilas AAA de 1,5 V NO INCLUIDAS |
Detector de gas, con temperatura
